2026年葡萄牙法定节假日与工作日日历
2026年葡萄牙完整法定节假日安排、周末制度、工作日天数及月度日历一览。
2026年葡萄牙共有 249 个工作日、17 天法定节假日,周末为周六至周日。 公共假期期间银行和物流服务通常暂停。
全年天数
365
工作日
249
周末天数
99
法定节假日
17
周末制度:周六至周日
标准工作时间:09:00 – 18:00
时区:UTC+0
银行假日:0 天
距下一节假日:计算中…
⚠️ 跨境物流与会议提示
公共假期期间银行和物流服务通常暂停,建议跨境业务提前1–2周安排。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
2026年月度日历
一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
假日周末调休补班
三月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
四月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
五月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
假日周末调休补班
六月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
七月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
八月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
假日周末调休补班
九月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
十月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
十一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
假日周末调休补班
十二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
节日快捷跳转
Ano NovoCarnavalSexta-feira SantaDomingo de PáscoaDia da LiberdadeDia do TrabalhadorDia dos AçoresCorpo de DeusDia de Portugal, de Camões e das Comunidades PortuguesasDia da MadeiraAssunção de Nossa SenhoraImplantação da RepúblicaDia de Todos-os-SantosRestauração da IndependênciaImaculada ConceiçãoNatalPrimeira Oitava
Ano Novo
New Year's Day
2026-01-01
Carnaval
Carnival
2026-02-17
Sexta-feira Santa
Good Friday
2026-04-03
Domingo de Páscoa
Easter Sunday
2026-04-05
Dia da Liberdade
Freedom Day
2026-04-25
Dia do Trabalhador
Labour Day
2026-05-01
Dia dos Açores
Azores Day
2026-06-01
Corpo de Deus
Corpus Christi
2026-06-04
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
National Day
2026-06-10
Dia da Madeira
Madeira Day
2026-07-01
Assunção de Nossa Senhora
Assumption Day
2026-08-15
Implantação da República
Republic Day
2026-10-05
Dia de Todos-os-Santos
All Saints Day
2026-11-01
Restauração da Independência
Restoration of Independence
2026-12-01
Imaculada Conceição
Immaculate Conception
2026-12-08
Natal
Christmas Day
2026-12-25
Primeira Oitava
St. Stephen's Day
2026-12-26
2026年葡萄牙法定节假日明细
| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 | 商业影响 | 银行营业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 四 | Ano Novo New Year's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-02-17 | 二 | Carnaval Carnival | 公共假期 | 银行休业 / 物流可能停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-04-03 | 五 | Sexta-feira Santa Good Friday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-04-05 | 日 | Domingo de Páscoa Easter Sunday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-04-25 | 六 | Dia da Liberdade Freedom Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-05-01 | 五 | Dia do Trabalhador Labour Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-06-01 | 一 | Dia dos Açores Azores Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-06-04 | 四 | Corpo de Deus Corpus Christi | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-06-10 | 三 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas National Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-07-01 | 三 | Dia da Madeira Madeira Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-08-15 | 六 | Assunção de Nossa Senhora Assumption Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-10-05 | 一 | Implantação da República Republic Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-11-01 | 日 | Dia de Todos-os-Santos All Saints Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-12-01 | 二 | Restauração da Independência Restoration of Independence | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-12-08 | 二 | Imaculada Conceição Immaculate Conception | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-12-25 | 五 | Natal Christmas Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2026-12-26 | 六 | Primeira Oitava St. Stephen's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 |
常见问题 (FAQ)
2026年葡萄牙有多少个工作日?
2026年葡萄牙共有 249 个工作日,99 天周末,17 天法定节假日。全年共 365 天。
葡萄牙的周末是哪几天?
葡萄牙的法定周末为周六和周日。政府机关、银行和大多数企业在这两天休息。
2026年葡萄牙有多少天法定节假日?
2026年葡萄牙共有 17 天法定节假日。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
葡萄牙法定节假日银行营业吗?
葡萄牙的公共假期期间银行通常不营业,但具体取决于节日类型。标记为"银行假日"的日期银行确定休业;其他公共假期部分银行可能缩短营业时间,建议提前确认。
数据来源
节假日数据基于 Nager.Date 开源数据集,并交叉核对各国政府公告。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
数据更新时间:2025 年。每年初根据各国官方公告更新。