جميع الدول
217 دولة مغطاة · انقر على دولة لعرض عطلاتها وعطلات نهاية الأسبوع.
يغطي WorkdayCal العطلات الرسمية وقواعد عطلة نهاية الأسبوع وأيام العمل لـ 217+ دولة ومنطقة من 2024 إلى 2027. سواء كنت بائع تجارة إلكترونية عبر الحدود، أو محترف لوجستيات، أو مدير موارد بشرية متعدد الجنسيات، أو مدير مشاريع في الخارج، يمكنك العثور بسرعة على ترتيبات العطلات الرسمية لأسواقك المستهدفة، بما في ذلك أيام تعويض رأس السنة الصينية، والعطلات المصرفية لأمريكا وأوروبا، وعطلات التقويم الإسلامي في الشرق الأوسط.
🔥 دول شائعة
دول آسيا — دليل العطلات الرسمية وأيام العمل (175)
دول أوروبا — دليل العطلات الرسمية وأيام العمل (17)
دول الأمريكتان — دليل العطلات الرسمية وأيام العمل (7)
دول الشرق الأوسط — دليل العطلات الرسمية وأيام العمل (9)
دول أفريقيا — دليل العطلات الرسمية وأيام العمل (1)
دول أوقيانوسيا — دليل العطلات الرسمية وأيام العمل (2)
2026 الاقتصادات الكبرى العالمية — نظرة عامة على عطلات نهاية الأسبوع وأيام العمل
| دولة | نهاية الأسبوع | عطلات | أيام العمل | تعويض | بنك |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇶 Iraq | الجمعة–السبت | 7 | 258 | — | — |
| 🇧🇭 Bahrain | الجمعة–السبت | 5 | 257 | — | — |
| 🇮🇩 Indonesia | السبت–الأحد | 8 | 254 | — | — |
| 🇮🇹 Italy | السبت–الأحد | 14 | 253 | — | — |
| 🇳🇱 Netherlands | السبت–الأحد | 11 | 253 | — | — |
| 🇫🇮 Finland | السبت–الأحد | 15 | 252 | — | — |
| 🇫🇷 France | السبت–الأحد | 11 | 252 | — | — |
| 🇲🇽 Mexico | السبت–الأحد | 9 | 252 | — | 2 |
| 🇳🇴 Norway | السبت–الأحد | 13 | 252 | — | 1 |
| 🇧🇪 Belgium | السبت–الأحد | 14 | 251 | — | 3 |
| 🇨🇱 Chile | السبت–الأحد | 17 | 251 | — | — |
| 🇩🇪 Germany | السبت–الأحد | 19 | 251 | — | — |
| 🇬🇷 Greece | السبت–الأحد | 14 | 251 | — | — |
| 🇮🇪 Ireland | السبت–الأحد | 11 | 251 | — | 1 |
| 🇩🇰 Denmark | السبت–الأحد | 14 | 250 | — | 4 |
| 🇮🇳 India | السبت–الأحد | 14 | 250 | — | — |
| 🇲🇾 Malaysia | السبت–الأحد | 15 | 250 | — | — |
| 🇪🇬 Egypt | الجمعة–السبت | 15 | 249 | — | — |
| 🇧🇷 Brazil | السبت–الأحد | 15 | 248 | — | 2 |
| 🇵🇪 Peru | السبت–الأحد | 17 | 248 | — | — |
| 🇦🇹 Austria | السبت–الأحد | 20 | 247 | — | — |
| 🇨🇳 China | السبت–الأحد | 33 | 247 | ✓ | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | السبت–الأحد | 17 | 247 | — | — |
| 🇦🇷 Argentina | السبت–الأحد | 16 | 246 | — | — |
| 🇵🇭 Philippines | السبت–الأحد | 18 | 246 | — | — |
| 🇨🇦 Canada | السبت–الأحد | 19 | 245 | — | — |
| 🇯🇵 Japan | السبت–الأحد | 16 | 245 | — | — |
| 🇦🇺 Australia | السبت–الأحد | 20 | 244 | — | — |
| 🇨🇴 Colombia | السبت–الأحد | 19 | 242 | — | — |
| 🇳🇿 New Zealand | السبت–الأحد | 22 | 239 | — | — |
لم يتم العثور على دول