2027 Gesetzliche Feiertage & Werktage in Russia
Vollständige Übersicht der gesetzlichen Feiertage, Wochenendregeln, Werktage und Monatskalender für Russia im Jahr 2027.
Russia hat 253 Werktage und 13 gesetzliche Feiertage im Jahr 2027, Wochenende Samstag – Sonntag. Banken und Logistik ruhen an Feiertagen.
⚠️ Cross-Border Logistics & Meetings Note
Banks and logistics typically suspend during public holidays; arrange cross-border business 1–2 weeks in advance. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official government announcements.
2027 Monatskalender
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Russia Gesetzliche Feiertage 2027
| Datum | Tag | Feiertagsname | Typ | Geschäftsauswirkung | Banken offen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | Fri | Новый год New Year's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-01-02 | Sat | Новогодние каникулы New Year holiday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-01-03 | Sun | Новогодние каникулы New Year holiday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-01-04 | Mon | Новогодние каникулы New Year holiday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-01-05 | Tue | Новогодние каникулы New Year holiday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-01-06 | Wed | Новогодние каникулы New Year holiday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-01-07 | Thu | Рождество Христово Christmas Day (Orthodox) | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-02-23 | Tue | День защитника Отечества Defender of the Fatherland Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-03-08 | Mon | Международный женский день International Women's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-01 | Sat | День труда Labour Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-09 | Sun | День Победы Victory Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-06-12 | Sat | День России Russia Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-11-04 | Thu | День народного единства Unity Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen |
Häufig gestellte Fragen
How many working days are there in Russia in 2027?
In 2027, Russia has 253 working days, 99 weekend days, and 13 public holidays, out of 365 total days.
What days are the weekend in Russia?
The official weekend in Russia is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Russia have in 2027?
Russia has 13 public holidays in 2027. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Russia?
Banks in Russia are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Datenquellen
Feiertagsdaten basieren auf dem Nager.Date Open Dataset und wurden mit offiziellen Regierungsmitteilungen abgeglichen. Islamische Feiertage (z. B. Eid al-Fitr, Eid al-Adha) richten sich nach offiziellen Mondsichtungsankündigungen.
Datenstand: 2025. Jährliche Aktualisierung anhand offizieller Ankündigungen.