Todos los países
217 países cubiertos · Haz clic en un país para ver sus festivos y fines de semana.
WorkdayCal cubre festivos oficiales, reglas de fin de semana y días hábiles para 217+ países y regiones de 2024 a 2027. Ya seas vendedor de e-commerce transfronterizo, profesional de logística, gerente de RRHH multinacional o gestor de proyectos en el extranjero, puedes encontrar rápidamente los arreglos oficiales de festivos para tus mercados objetivo, incluidos los días de compensación del Año Nuevo Chino, los festivos bancarios de EE. UU. y Europa, y los festivos del calendario islámico en Oriente Medio.
🔥 Países populares
Países de Asia — Directorio de festivos y días hábiles (175)
Países de Europa — Directorio de festivos y días hábiles (17)
Países de América — Directorio de festivos y días hábiles (7)
Países de Oriente Medio — Directorio de festivos y días hábiles (9)
Países de África — Directorio de festivos y días hábiles (1)
Países de Oceanía — Directorio de festivos y días hábiles (2)
2026 Principales economías globales — Resumen de fines de semana y días hábiles
| País | Fin de semana | Festivos | Días hábiles | Compensación | Banc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇶 Iraq | Vie–Sáb | 7 | 258 | — | — |
| 🇧🇭 Bahrain | Vie–Sáb | 5 | 257 | — | — |
| 🇮🇩 Indonesia | Sáb–Dom | 8 | 254 | — | — |
| 🇮🇹 Italy | Sáb–Dom | 14 | 253 | — | — |
| 🇳🇱 Netherlands | Sáb–Dom | 11 | 253 | — | — |
| 🇫🇮 Finland | Sáb–Dom | 15 | 252 | — | — |
| 🇫🇷 France | Sáb–Dom | 11 | 252 | — | — |
| 🇲🇽 Mexico | Sáb–Dom | 9 | 252 | — | 2 |
| 🇳🇴 Norway | Sáb–Dom | 13 | 252 | — | 1 |
| 🇧🇪 Belgium | Sáb–Dom | 14 | 251 | — | 3 |
| 🇨🇱 Chile | Sáb–Dom | 17 | 251 | — | — |
| 🇩🇪 Germany | Sáb–Dom | 19 | 251 | — | — |
| 🇬🇷 Greece | Sáb–Dom | 14 | 251 | — | — |
| 🇮🇪 Ireland | Sáb–Dom | 11 | 251 | — | 1 |
| 🇩🇰 Denmark | Sáb–Dom | 14 | 250 | — | 4 |
| 🇮🇳 India | Sáb–Dom | 14 | 250 | — | — |
| 🇲🇾 Malaysia | Sáb–Dom | 15 | 250 | — | — |
| 🇪🇬 Egypt | Vie–Sáb | 15 | 249 | — | — |
| 🇧🇷 Brazil | Sáb–Dom | 15 | 248 | — | 2 |
| 🇵🇪 Peru | Sáb–Dom | 17 | 248 | — | — |
| 🇦🇹 Austria | Sáb–Dom | 20 | 247 | — | — |
| 🇨🇳 China | Sáb–Dom | 33 | 247 | ✓ | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | Sáb–Dom | 17 | 247 | — | — |
| 🇦🇷 Argentina | Sáb–Dom | 16 | 246 | — | — |
| 🇵🇭 Philippines | Sáb–Dom | 18 | 246 | — | — |
| 🇨🇦 Canada | Sáb–Dom | 19 | 245 | — | — |
| 🇯🇵 Japan | Sáb–Dom | 16 | 245 | — | — |
| 🇦🇺 Australia | Sáb–Dom | 20 | 244 | — | — |
| 🇨🇴 Colombia | Sáb–Dom | 19 | 242 | — | — |
| 🇳🇿 New Zealand | Sáb–Dom | 22 | 239 | — | — |
No se encontraron países