2024年瑞士法定节假日与工作日日历
2024年瑞士完整法定节假日安排、周末制度、工作日天数及月度日历一览。
2024年瑞士共有 243 个工作日、23 天法定节假日,周末为周六至周日。 公共假期期间银行和物流服务通常暂停。
全年天数
366
工作日
243
周末天数
100
法定节假日
23
周末制度:周六至周日
标准工作时间:08:00 – 17:00
时区:UTC+1
银行假日:0 天
距下一节假日:计算中…
⚠️ 跨境物流与会议提示
公共假期期间银行和物流服务通常暂停,建议跨境业务提前1–2周安排。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
2024年月度日历
一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
假日周末调休补班
三月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
假日周末调休补班
四月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
五月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
六月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
假日周末调休补班
七月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
八月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
九月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
假日周末调休补班
十月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
十一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
十二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
节日快捷跳转
NeujahrBerchtoldstagHeilige Drei KönigeJahrestag der Ausrufung der RepublikJosefstagKarfreitagOstermontagNäfelser FahrtTag der ArbeitAuffahrtPfingstmontagFronleichnamPeter und PaulBundesfeierMaria HimmelfahrtJeûne genevoisEidgenössischer Dank-, Buss- und BettagBettagsmontagAllerheiligenMariä EmpfängnisWeihnachtenStephanstagRestauration de la République
Neujahr
New Year's Day
2024-01-01
Berchtoldstag
St. Berchtold's Day
2024-01-02
Heilige Drei Könige
Epiphany
2024-01-06
Jahrestag der Ausrufung der Republik
Republic Day
2024-03-01
Josefstag
Saint Joseph's Day
2024-03-19
Karfreitag
Good Friday
2024-03-29
Ostermontag
Easter Monday
2024-04-01
Näfelser Fahrt
Näfels procession
2024-04-04
Tag der Arbeit
Labour Day
2024-05-01
Auffahrt
Ascension Day
2024-05-09
Pfingstmontag
Whit Monday
2024-05-20
Fronleichnam
Corpus Christi
2024-05-30
Peter und Paul
Saint Peter and Saint Paul
2024-06-29
Bundesfeier
Swiss National Day
2024-08-01
Maria Himmelfahrt
Assumption of the Virgin Mary
2024-08-15
Jeûne genevois
Geneva Prayday
2024-09-05
Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag
Federal Day of Thanksgiving
2024-09-15
Bettagsmontag
Federal Fast Monday
2024-09-16
Allerheiligen
All Saints' Day
2024-11-01
Mariä Empfängnis
Immaculate Conception
2024-12-08
Weihnachten
Christmas Day
2024-12-25
Stephanstag
St. Stephen's Day
2024-12-26
Restauration de la République
Restoration Day
2024-12-31
2024年瑞士法定节假日明细
| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 | 商业影响 | 银行营业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 一 | Neujahr New Year's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-01-02 | 二 | Berchtoldstag St. Berchtold's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-01-06 | 六 | Heilige Drei Könige Epiphany | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-03-01 | 五 | Jahrestag der Ausrufung der Republik Republic Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-03-19 | 二 | Josefstag Saint Joseph's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-03-29 | 五 | Karfreitag Good Friday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-04-01 | 一 | Ostermontag Easter Monday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-04-04 | 四 | Näfelser Fahrt Näfels procession | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-05-01 | 三 | Tag der Arbeit Labour Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-05-09 | 四 | Auffahrt Ascension Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-05-20 | 一 | Pfingstmontag Whit Monday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-05-30 | 四 | Fronleichnam Corpus Christi | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-06-29 | 六 | Peter und Paul Saint Peter and Saint Paul | 纪念日 | 正常营业 | ✅ 营业 | |
| 2024-08-01 | 四 | Bundesfeier Swiss National Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-08-15 | 四 | Maria Himmelfahrt Assumption of the Virgin Mary | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-09-05 | 四 | Jeûne genevois Geneva Prayday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-09-15 | 日 | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag Federal Day of Thanksgiving | 纪念日 | 正常营业 | ✅ 营业 | |
| 2024-09-16 | 一 | Bettagsmontag Federal Fast Monday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-11-01 | 五 | Allerheiligen All Saints' Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-12-08 | 日 | Mariä Empfängnis Immaculate Conception | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-12-25 | 三 | Weihnachten Christmas Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-12-26 | 四 | Stephanstag St. Stephen's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2024-12-31 | 二 | Restauration de la République Restoration Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 |
常见问题 (FAQ)
2024年瑞士有多少个工作日?
2024年瑞士共有 243 个工作日,100 天周末,23 天法定节假日。全年共 366 天。
瑞士的周末是哪几天?
瑞士的法定周末为周六和周日。政府机关、银行和大多数企业在这两天休息。
2024年瑞士有多少天法定节假日?
2024年瑞士共有 23 天法定节假日。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
瑞士法定节假日银行营业吗?
瑞士的公共假期期间银行通常不营业,但具体取决于节日类型。标记为"银行假日"的日期银行确定休业;其他公共假期部分银行可能缩短营业时间,建议提前确认。
数据来源
节假日数据基于 Nager.Date 开源数据集,并交叉核对各国政府公告。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
数据更新时间:2025 年。每年初根据各国官方公告更新。