2027年泰国法定节假日与工作日日历
2027年泰国完整法定节假日安排、周末制度、工作日天数及月度日历一览。
2027年泰国共有 248 个工作日、18 天法定节假日,周末为周六至周日。 公共假期期间银行和物流服务通常暂停。
全年天数
365
工作日
248
周末天数
99
法定节假日
18
周末制度:周六至周日
标准工作时间:08:00 – 17:00
时区:UTC+7
银行假日:0 天
距下一节假日:计算中…
⚠️ 宋干节 (Songkran) 泼水节大长假
泰国宋干节(4月13–15日)是最盛大的传统节日,全国放假3天,物流、银行、政府机关全面停业。部分企业会将前后周末连休形成5–7天长假。
2027年月度日历
一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
假日周末调休补班
二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
假日周末调休补班
三月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
四月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
五月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
假日周末调休补班
六月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
七月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
八月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
九月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
十月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
假日周末调休补班
十一月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
假日周末调休补班
十二月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
假日周末调休补班
节日快捷跳转
วันขึ้นปีใหม่วันมาฆบูชาวันจักรีวันสงกรานต์วันแรงงานสากลวันฉัตรัชสมัยวันวิสาขบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีสุทิดาวันอาสาฬหบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันปิยมหาราชวันพ่อแห่งชาติวันรัฐธรรมนูญวันสิ้นปี
วันขึ้นปีใหม่
New Year's Day
2027-01-01
วันมาฆบูชา
Makha Bucha Day
2027-02-22
วันจักรี
Chakri Memorial Day
2027-04-06
วันสงกรานต์
Songkran Festival
2027-04-13 ~ 2027-04-15
3 天
วันแรงงานสากล
Labour Day
2027-05-01
วันฉัตรัชสมัย
Coronation Day
2027-05-04
วันวิสาขบูชา
Visakha Bucha Day
2027-05-30
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีสุทิดา
Queen Suthida's Birthday
2027-06-03
วันอาสาฬหบูชา
Asarnha Bucha Day
2027-07-18
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Vajiralongkorn's Birthday
2027-07-28
วันแม่แห่งชาติ
Mother's Day
2027-08-12
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
King Bhumibol Memorial Day
2027-10-13
วันปิยมหาราช
King Chulalongkorn Day
2027-10-23
วันพ่อแห่งชาติ
Father's Day
2027-12-05
วันรัฐธรรมนูญ
Constitution Day
2027-12-10
วันสิ้นปี
New Year's Eve
2027-12-31
2027年泰国法定节假日明细
| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 | 商业影响 | 银行营业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 五 | วันขึ้นปีใหม่ New Year's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-02-22 | 一 | วันมาฆบูชา Makha Bucha Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-04-06 | 二 | วันจักรี Chakri Memorial Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-04-13 | 二 | วันสงกรานต์ Songkran Festival | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-04-14 | 三 | วันสงกรานต์ Songkran Festival | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-04-15 | 四 | วันสงกรานต์ Songkran Festival | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-05-01 | 六 | วันแรงงานสากล Labour Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-05-04 | 二 | วันฉัตรัชสมัย Coronation Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-05-30 | 日 | วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-06-03 | 四 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีสุทิดา Queen Suthida's Birthday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-07-18 | 日 | วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-07-28 | 三 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว King Vajiralongkorn's Birthday | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-08-12 | 四 | วันแม่แห่งชาติ Mother's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-10-13 | 三 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Memorial Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-10-23 | 六 | วันปิยมหาราช King Chulalongkorn Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-12-05 | 日 | วันพ่อแห่งชาติ Father's Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-12-10 | 五 | วันรัฐธรรมนูญ Constitution Day | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 | |
| 2027-12-31 | 五 | วันสิ้นปี New Year's Eve | 公共假期 | 银行休业 / 物流停运 | ✅ 营业 |
常见问题 (FAQ)
2027年泰国有多少个工作日?
2027年泰国共有 248 个工作日,99 天周末,18 天法定节假日。全年共 365 天。
泰国的周末是哪几天?
泰国的法定周末为周六和周日。政府机关、银行和大多数企业在这两天休息。
2027年泰国有多少天法定节假日?
2027年泰国共有 18 天法定节假日。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
泰国法定节假日银行营业吗?
泰国的公共假期期间银行通常不营业,但具体取决于节日类型。标记为"银行假日"的日期银行确定休业;其他公共假期部分银行可能缩短营业时间,建议提前确认。
数据来源
节假日数据基于 Nager.Date 开源数据集,并交叉核对各国政府公告。伊斯兰历节日(如开斋节、宰牲节)的具体日期以当地政府最终公告为准。
数据更新时间:2025 年。每年初根据各国官方公告更新。