Festivos y días hábiles de Finland 2027
Calendario completo de festivos, reglas de fin de semana, días hábiles y calendario mensual de Finland en 2027.
Finland tiene 253 días hábiles y 15 festivos en 2027, fin de semana Sábado – Domingo. Bancos y logística suelen suspender en festivos.
⚠️ Cross-Border Logistics & Meetings Note
Banks and logistics typically suspend during public holidays; arrange cross-border business 1–2 weeks in advance. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official government announcements.
Calendario mensual 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos oficiales de Finland 2027
| Fecha | Día | Nombre del festivo | Tipo | Impacto empresarial | Bancos abiertos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | Fri | Uudenvuodenpäivä New Year's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-01-06 | Wed | Loppiainen Epiphany | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-03-26 | Fri | Pitkäperjantai Good Friday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-03-28 | Sun | Pääsiäispäivä Easter Sunday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-03-29 | Mon | Toinen pääsiäispäivä Easter Monday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-05-01 | Sat | Vappu May Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-05-06 | Thu | Helatorstai Ascension Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-05-16 | Sun | Helluntaipäivä Pentecost | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-06-25 | Fri | Juhannusaatto Midsummer Eve | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-06-26 | Sat | Juhannuspäivä Midsummer Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-11-06 | Sat | Pyhäinpäivä All Saints' Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-12-06 | Mon | Itsenäisyyspäivä Independence Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-12-24 | Fri | Jouluaatto Christmas Eve | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-12-25 | Sat | Joulupäivä Christmas Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2027-12-26 | Sun | Tapaninpäivä St. Stephen's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto |
Preguntas frecuentes
How many working days are there in Finland in 2027?
In 2027, Finland has 253 working days, 97 weekend days, and 15 public holidays, out of 365 total days.
What days are the weekend in Finland?
The official weekend in Finland is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Finland have in 2027?
Finland has 15 public holidays in 2027. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Finland?
Banks in Finland are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Fuentes oficiales
Los datos de festivos provienen del dataset abierto Nager.Date y se contrastan con anuncios oficiales. Los festivos del calendario islámico (p. ej., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) dependen de anuncios oficiales de avistamiento lunar.
Datos actualizados: 2025. Se actualizan anualmente según anuncios oficiales.